ТРУБЫ ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ БК-ОЛ ДВУХСЛОЙНЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ DN110-L-250 ТУ 22.21.21-002-16073610-2019
предназначены для механической защиты кабельных линий классов номинального напряжения от 0,4 кВ до 10 кВ от воздействия агрессивной окружающей среды при максимальных динамических нагрузках.
Тип трансформатора | Мощность, кВА | Потери x.x., Вт | Потери к.з., Вт | Ixx, % | Uk, % | Размер, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМ-25 | 25 | 120 | 600 | 3,2 | 4,5 | 800 х 430 х 970 | 320 | Отправить заявку |
ТМ-40 | 40 | 160 | 880 | 3 | 4,5 | 840 х 450 х 1075 | 430 | Отправить заявку |
ТМ-63 | 63 | 230 | 1200 | 2,8 | 4,5 | 1045 х 500 х 1375 | 510 | Отправить заявку |
ТМ-100 | 100 | 320 | 1970 | 2,6 | 4,5 | 1090 х 770 х 1560 | 760 | Отправить заявку |
ТМ-160 | 160 | 460 | 2650 | 2,4 | 4,7 | 1150 х 820 х 1580 | 985 | Отправить заявку |
ТМ-250 | 50 | 650 | 3100 | 2,3 | 4,5 | 1560 х 930 х 1670 | 1500 | Отправить заявку |
ТМ-400 | 400 | 830 | 5500 | 2,1 | 4,5 | 1750 х 1050 х 1780 | 1890 | Отправить заявку |
ТМ-630 | 630 | 1050 | 7600 | 2 | 5,5 | 1930 х 1180 х 1910 | 2105 | Отправить заявку |
ТМ-1000 | 1000 | 1550 | 10200 | 1,8 | 5,5 | 2080 х 1290 х 2150 | 3450 | Отправить заявку |
ТМ-1250 | 1250 | 1950 | 13000 | 1,5 | 5,5 | 2130 х1290 х 2250 | 3850 | Отправить заявку |
ТМ-1600 | 1600 | 2050 | 16000 | 1,3 | 5,5 | 2175 х 1290 х 2430 | 4500 | Отправить заявку |
Располагаем собственными оборотными средствами, складскими и логистическими ресурсами, что позволяет нам свободно обрабатывать объемы закупок и поставок свыше 300 млн рублей.
Координируем поставки, располагая собственными складскими, финансовыми ресурсами и дополнительными возможностями при взаимодействии с поставщиками.