- СИП-4
СИП-4
Основные характеристики
Монтаж при температуре, не ниже [°C]
-20
Рабочая температура жилы [°С]
90
Максимальная рабочая температура жилы [°С]
90
Температура окружающей среды, верхний предел [°C]
+50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C]
-60
Гарантийный срок эксплуатации [месяц]
36
Описание
СИП-4 (Самонесущий изолированный провод) — это высокотехнологичный провод, разработанный для передачи и распределения электроэнергии в воздушных линиях электропередач низкого напряжения (до 1 кВ). Основной особенностью СИП-4 является его конструкция без несущего троса, что делает его лёгким, гибким и удобным в монтаже, особенно в городских условиях и на частных территориях.
Конструкция
- Токопроводящие жилы:
СИП-4 имеет одну или несколько токопроводящих жил, выполненных из алюминия или его сплавов. Этот материал обладает отличной электропроводностью и устойчив к коррозии, что обеспечивает долговечную и надёжную передачу электричества. - Изоляция токопроводящих жил:
Изоляция выполнена из светостабилизированного термостойкого полиэтилена (ПЭ). Этот материал защищает провод от воздействия окружающей среды — он устойчив к ультрафиолетовому излучению, осадкам и перепадам температур, что особенно важно при эксплуатации в различных климатических зонах - Отсутствие несущего троса:
В отличие от СИП-1 и СИП-2, СИП-4 не имеет несущего троса, что делает его более гибким и лёгким для монтажа. Благодаря этому его легко укладывать в ограниченных условиях, таких как густонаселённые районы или плотная застройка. - Гибкость и устойчивость:
Конструкция СИП-4 обладает высокой гибкостью, что облегчает его монтаж даже на сложных участках. Также он устойчив к ветровым нагрузкам, обледенению и другим погодным условиям. - Устойчивость к коррозии:
Алюминиевые жилы и прочная изоляция обеспечивают высокую устойчивость к коррозии, что особенно важно при эксплуатации в регионах с высокой влажностью или загрязнённой атмосферой.
| Марка | Сечение | Кол-во жил | Сечение основной ТПЖ | Сечение первой доп. ТПЖ | Материал ТПЖ | Материал изоляции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИП-4 | 2х10-0.6/1 | 2 | 10 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х10(ож)-0.6/1 | 4 | 10 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 2х16-0.6/1 | 2 | 16 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 3х16-0.6/1 | 3 | 16 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 3х16+1х25-0.6/1 | 3+1 | 16 | 25 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х16-0.6/1 | 4 | 16 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х16+1х16-0.6/1 | 4+1 | 16 | 16 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 2х25-0.6/1 |
2 |
25 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х25-0.6/1 |
4 |
25 |
нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х25+1х25-0.6/1 |
4+1 |
25 | 25 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
|
СИП-4 |
4х25+1х16-0.6/1 |
4+1 |
25 |
16 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
|
СИП-4 |
2х35-0.6/1 |
2 |
35 |
нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
|
СИП-4 |
3х35-0.6/1 | 3 |
35 |
нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
|
СИП-4 |
3х35+1х16-0.6/1 | 3+1 | 35 | 16 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
|
СИП-4 |
4х35-0.6/1 | 4 | 35 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
|
СИП-4 |
4х35+1х16-0.6/1 | 4+1 | 35 | 16 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
|
СИП-4 |
4х35+1х25-0.6/1 | 4+1 | 35 | 25 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
|
СИП-4 |
4х35+1х35-0.6/1 | 4+1 | 35 | 35 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 2х50-0.6/1 | 2 | 50 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 3х50-0.6/1 | 3 | 50 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х50-0.6/1 | 4 | 50 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х50+1х16-0.6/1 | 4+1 | 50 | 16 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х50+1х25-0.6/1 | 4+1 | 50 | 25 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х50+1х35-0.6/1 | 4+1 | 50 | 35 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х50+2х25-0.6/1 |
4+1 |
50 | 25 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 5х50-0.6/1 | 5 | 50 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 2х70-0.6/1 | 2 | 70 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 3х70-0.6/1 | 3 | 70 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х70-0.6/1 | 4 | 70 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х70+1х16-0.6/1 | 4+1 | 70 | 16 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х70+1х25-0.6/1 | 4+1 | 70 | 25 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х70+1х35-0.6/1 | 4+1 | 70 | 35 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 2х95-0.6/1 | 2 | 95 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 3х95-0.6/1 | 3 | 95 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х95-0.6/1 | 4 | 95 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х95+1х16-0.6/1 | 4+1 | 95 | 16 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х95+1х25-0.6/1 | 4+1 | 95 | 25 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х120-0.6/1 | 4 | 120 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х120+1х16-0.6/1 | 4+1 | 120 | 16 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х120+1х25-0.6/1 | 4+1 | 120 | 25 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х120+1х35-0.6/1 | 4+1 | 120 | 35 | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 5х120-0.6/1 | 5 | 120 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х150-0.6/1 | 4 | 150 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х185-0.6/1 | 4 | 185 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 5х185-0.6/1 | 5 | 185 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
| СИП-4 | 4х240-0.6/1 | 4 | 240 | нет | Алюминий | СПЭ (XLPE) | Отправить заявку |
Наши объекты
Посмотреть все
Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
Строительство авто-дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь»
ЖК Урал
Поставки для компании ПАО Россети
Наш склад
Располагаем собственными оборотными средствами, складскими и логистическими ресурсами, что позволяет нам свободно обрабатывать объемы закупок и поставок свыше 300 млн рублей.
Координируем поставки, располагая собственными складскими, финансовыми ресурсами и дополнительными возможностями при взаимодействии с поставщиками.