Элементы конструкции:
Область применения:
Силовые и контрольные кабели, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 000 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1 000 В.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС вне гермозоны и в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Марка | Сечение | Кол-во жил | Сечение основной ТПЖ | Материал ТПЖ | Материал изоляции | Материал оболочки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВВГнг-FRLS | 1х35 | 1 | 35 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х50 | 1 | 50 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х70 | 1 | 70 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х95 | 1 | 95 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х120 | 1 | 120 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х150 | 1 | 150 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х185 | 1 | 185 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х240 | 1 | 240 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х300 | 1 | 300 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х400 | 1 | 400 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 1х500 | 1 | 500 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 2х35 | 2 | 35 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 2х50 | 2 | 50 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 2х70 | 2 | 70 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 2х95 | 2 | 95 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 2х120 | 2 | 120 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 2х150 | 2 | 150 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х35 | 3 | 35 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х50 | 3 | 50 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х70 | 3 | 70 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х95 | 3 | 95 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х120 | 3 | 120 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х150 | 3 | 150 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х185 | 3 | 185 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х240 | 3 | 240 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х300 | 3 | 300 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х400 | 3 | 400 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 3х500 | 3 | 500 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 4х35 | 4 | 35 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 4х50 | 4 | 50 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 4х70 | 4 | 70 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 4х95 | 4 | 95 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 4х120 | 4 | 120 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 4х150 | 4 | 150 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 4х185 | 4 | 185 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 4х240 | 4 | 240 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х25 | 5 | 25 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х35 | 5 | 35 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х50 | 5 | 50 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х70 | 5 | 70 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х95 | 5 | 95 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х120 | 5 | 120 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х150 | 5 | 150 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х185 | 5 | 185 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х240 | 5 | 240 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
ВВГнг-FRLS | 5х300 | 5 | 300 | Медь | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
Располагаем собственными оборотными средствами, складскими и логистическими ресурсами, что позволяет нам свободно обрабатывать объемы закупок и поставок свыше 300 млн рублей.
Координируем поставки, располагая собственными складскими, финансовыми ресурсами и дополнительными возможностями при взаимодействии с поставщиками.