Элементы конструкции:
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50 Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки:
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Срок службы кабелей - 30 лет.
Марка | Сечение | Кол-во жил | Сечение ТПЖ | Материал ТПЖ | Материал изоляции | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПвВГ | 1х35 | 1 | 35 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х50 | 1 | 50 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х70 | 1 | 70 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х95 | 1 | 95 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х120 | 1 | 120 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х150 | 1 | 150 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х185 | 1 | 185 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х240 | 1 | 240 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х300 | 1 | 300 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х400 | 1 | 400 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х500 | 1 | 500 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 1х625 | 1 | 625 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ |
2х35 |
2 | 35 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 2х50 | 2 | 50 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 2х70 | 2 | 70 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 2х95 | 2 | 95 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 2х120 | 2 | 120 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 2х150 | 2 | 150 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 2х185 | 2 | 185 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 2х240 | 2 | 240 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х35 | 3 | 35 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х50 | 3 | 50 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х70 | 3 | 70 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х95 | 3 | 95 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х120 | 3 | 120 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х150 | 3 | 150 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х185 | 3 | 185 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х240 | 3 | 240 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х35+1х16 | 3+1 | 35 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х50+1х25 | 3+1 | 50 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х70+1х35 | 3+1 | 70 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х90+1х50 | 3+1 | 90 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х120+1х70 | 3+1 | 120 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х150+1х70 | 3+1 | 150 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х185+1х95 | 3+1 | 185 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 3х240+1х120 | 3+1 | 240 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 4х35 | 4 | 35 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 4х50 | 4 | 50 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 4х70 | 4 | 70 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 4х95 | 4 | 95 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 4х120 | 4 | 120 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 4х150 | 4 | 150 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 4х185 | 4 | 185 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 4х240 | 4 | 240 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 5х35 | 5 | 35 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 5х50 | 5 | 50 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 5х70 | 5 | 70 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 5х95 | 5 | 95 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 5х120 | 5 | 120 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 5х150 | 5 | 150 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 5х185 | 5 | 185 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
ПвВГ | 5х240 | 5 | 240 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
Располагаем собственными оборотными средствами, складскими и логистическими ресурсами, что позволяет нам свободно обрабатывать объемы закупок и поставок свыше 300 млн рублей.
Координируем поставки, располагая собственными складскими, финансовыми ресурсами и дополнительными возможностями при взаимодействии с поставщиками.