- Силовой кабель АВВГ
Силовой кабель АВВГ

Описание
Элементы конструкции:
- Алюминиевая токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.) 1 или 2 класса:
одножильная сечением 2,5–625 мм2,
многожильная сечением 2,5–240 мм2; - Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая;
цифровая для кабелей сечением 70 мм2 и выше: 0, 1, 2, 3, 4; - Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 мм2 и выше (допускается изготовление без обмотки);
- Оболочка из ПВХ пластиката.
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50 Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки:
- в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
- для прокладки в пожароопасных помещениях;
- для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
- кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1 000 часов за срок службы.
Марка | Сечение | Кол-во жил | Сечение основной ТПЖ | Материал ТПЖ | Материал изоляции | Материал оболочки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВВГ | 1х35 | 1 | 35 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х50 | 1 | 50 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х70 | 1 | 70 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х95 | 1 | 95 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х120 | 1 | 120 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х150 | 1 | 150 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х185 | 1 | 185 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х240 | 1 | 240 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х300 | 1 | 300 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х400 | 1 | 400 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 1х500 | 1 | 500 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 2х35 | 2 | 35 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 2х50 | 2 | 50 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 2х70 | 2 | 70 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 2х95 | 2 | 95 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 2х120 | 2 | 120 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 2х150 | 2 | 150 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х35 | 3 | 35 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х50 | 3 | 50 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х70 | 3 | 70 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х95 | 3 | 95 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х120 | 3 | 120 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х150 | 3 | 150 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х185 | 3 | 185 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х240 | 3 | 240 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х300 | 3 | 300 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х400 | 3 | 400 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 3х500 | 3 | 500 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 4х35 | 4 | 35 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 4х50 | 4 | 50 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 4х70 | 4 | 70 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 4х95 | 4 | 95 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 4х120 | 4 | 120 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 4х150 | 4 | 150 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 4х185 | 4 | 185 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 4х240 | 4 | 240 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х25 | 5 | 25 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х35 | 5 | 35 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х50 | 5 | 50 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х70 | 5 | 70 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х95 | 5 | 95 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х120 | 5 | 120 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х150 | 5 | 150 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х185 | 5 | 185 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х240 | 5 | 240 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
АВВГ | 5х300 | 5 | 300 | Алюминий | ПВХ | ПВХ | Отправить заявку |
Наши объекты
Посмотреть все



Наш склад

Располагаем собственными оборотными средствами, складскими и логистическими ресурсами, что позволяет нам свободно обрабатывать объемы закупок и поставок свыше 300 млн рублей.
Координируем поставки, располагая собственными складскими, финансовыми ресурсами и дополнительными возможностями при взаимодействии с поставщиками.