Элементы конструкции:
Область применения:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 000 В.
Кабели применяются для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность. Кабели преимущественно применяются для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы ГОСТ Р МЭК 332-3-96 категории А).
Кабели марка КВВГзнг применяются для электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.
Сопротивление проводника согласно ГОСТ 22483
Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69
Категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69
Марка | Сечение | Кол-во жил | Сечение основной ТПЖ | Материал ТПЖ | Материал изоляции | |
---|---|---|---|---|---|---|
КВВГнг | 4x0,75 | 4 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 5x0,75 | 5 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 7x0,75 | 7 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 10x0,75 | 10 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 14x0,75 | 14 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 19x0,75 | 19 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 27x0,75 | 27 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 37x0,75 | 37 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 4x1 | 4 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 5x1 | 5 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 7x1 | 7 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 10x1 | 10 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 14x1 | 14 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 19x1 | 19 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 27x1 | 27 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 37x1 | 37 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 4x1,5 | 4 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 5x1,5 | 5 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 7x1,5 | 7 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 10x1,5 | 10 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 14x1,5 | 14 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 19x1,5 | 19 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 27x1,5 | 27 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 37x1,5 | 37 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 4x2,5 | 4 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 5x2,5 | 5 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 7x2,5 | 7 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 10x2,5 | 10 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 14x2,5 | 14 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 19x2,5 | 19 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 27x2,5 | 27 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 37x2,5 | 37 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 4x4,0 | 4 | 4 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 7x4,0 | 7 | 4 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 10x4,0 | 10 | 4 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 4x6,0 | 4 | 6 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 7x6,0 | 7 | 6 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг | 10x6,0 | 10 | 6 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
Располагаем собственными оборотными средствами, складскими и логистическими ресурсами, что позволяет нам свободно обрабатывать объемы закупок и поставок свыше 300 млн рублей.
Координируем поставки, располагая собственными складскими, финансовыми ресурсами и дополнительными возможностями при взаимодействии с поставщиками.