Элементы конструкции:
Область применения:
Контрольный огнестойкий кабель, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В.
Кабели изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС вне гермозоны и в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011). Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Марка | Сечение | Кол-во жил | Сечение основной ТПЖ | Материал ТПЖ | Материал изоляции | |
---|---|---|---|---|---|---|
КВВГнг-FRLS | 4x0,75 | 4 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 5x0,75 | 5 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 7x0,75 | 7 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 10x0,75 | 10 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 14x0,75 | 14 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 19x0,75 | 19 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 27x0,75 | 27 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 37x0,75 | 37 | 0,75 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 4x1 | 4 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 5x1 | 5 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 7x1 | 7 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 10x1 | 10 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 14x1 | 14 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 19x1 | 19 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 27x1 | 27 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 37x1 | 37 | 1 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 4x1,5 | 4 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 5x1,5 | 5 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 7x1,5 | 7 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 10x1,5 | 10 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 14x1,5 | 14 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 19x1,5 | 19 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 27x1,5 | 27 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 37x1,5 | 37 | 1,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 4x2,5 | 4 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 5x2,5 | 5 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 7x2,5 | 7 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 10x2,5 | 10 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 14x2,5 | 14 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 19x2,5 | 19 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 27x2,5 | 27 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 37x2,5 | 37 | 2,5 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 4x4,0 | 4 | 4 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 7x4,0 | 7 | 4 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 10x4,0 | 10 | 4 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 4x6,0 | 4 | 6 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 7x6,0 | 7 | 6 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
КВВГнг-FRLS | 10x6,0 | 10 | 6 | Медь | ПВХ | Отправить заявку |
Располагаем собственными оборотными средствами, складскими и логистическими ресурсами, что позволяет нам свободно обрабатывать объемы закупок и поставок свыше 300 млн рублей.
Координируем поставки, располагая собственными складскими, финансовыми ресурсами и дополнительными возможностями при взаимодействии с поставщиками.